皆様こんにちは(^▽^)/ 前田です☆
まだまだ暑い日が続きますね💦 皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は・・・・
高麗町と上之園町の土地をご紹介致します!!
高麗町、上之園町はどちらも好立地で大変人気エリアとなっております☆
まずは、高麗町の土地ご紹介です(^▽^)/

| 価格 | 2,600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 91.94万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | なし |
| 備考 | 徒歩5分以内にコンビニ・スーパーがあり、便利です☆交通の便が良く、子育て環境や買い物施設が充実しているため、ファミリー層にもおすすめです◎ | ||
| 土地面積 | 93.49m²(公簿) | 坪数 | 28.28坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西 6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 物件番号 | 1130329208 |
| 掲載会社 管理番号 | 58160000024612 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2025年7月31日 | 次回更新予定日 | 2025年8月28日 |
解体更地渡しとなります☆ 28.28坪ですが、容積率も200%ありますので3階建ても建築可能です☆
次に、上之園町の土地のご紹介です!

| 価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 100.76万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | なし |
| 備考 | 鹿児島中央駅から徒歩約10分!共研公園まで487mです!周囲も環境も整っており、住まいの環境として一押しです☆ | ||
| 土地面積 | 51.84m²(公簿) | 坪数 | 15.68坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 北西 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 物件番号 | 1130400408 |
| 掲載会社 管理番号 | 58160000024841 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 情報公開日 | 2025年8月9日 | 次回更新予定日 | 2025年8月23日 |
解体更地渡しです(^▽^)/ 15.68坪ですが、建蔽率80%容積率400%と、十分に建築は可能です☆
既に多数のお問合せをいただいております。
人気エリアですので早い者勝ちです!!!
お問合せお待ちしております~♪ 前田TEL:080-9406-1632 お気軽にご連絡ください(⌒∇⌒)
コレストハウジングはコチラ→https://crst-estate.com/









この記事へのコメントはありません。